| Parâmetro | Valor de normalidade |
|---|---|
| Ácido fólico | 3,1 a 20,5 ng/dL |
| Albumina plasmática | 3,5 a 5,2 g/dL |
| ALT (TGP) | Homem < 41 UI/L; Mulher < 33 UI/L |
| AST (TGO) | Homem < 40 UI/L; Mulher < 33 UI/L |
| Atividade plasmática de renina | 0,6 a 4,18 ng/ml/h (ortostática) 0,32 a 1,84 ng/ml/h (supino) |
| Bilirrubina total | 0,3 a 1,2 mg/dL |
| Cálcio | 8,8 a 10,2 mg/dL |
| CPK (creatina fosfoquinase) | 0 a 171 UI/L |
| CK-mb (creatinaquinase fração mb) | 0 a 24 UI/L |
| Cloro | 98 a 106 mmoI/L |
| Colesterol total | < 200 mg/dL |
| Colesterol HDL | Homem ≥ 40 mg/dL; mulher ≥ 50 mg/dL |
| Colesterol LDL | < 100 mg/dL |
| Creatina | Homem: ≤ 1,2 mg/dL Mulher: ≤ 0,8 mg/dL |
| Cortisol urinário | 3,5 a 4,5 mcg/24h |
| Ferritina | Homem: 30 a 400 ng/mL Mulher: 13 a 150 ng/mL |
| Ferro sérico | Homem 70 a 180 μg/dL Mulher: 60 a 180 μg/dL |
| Fibrinogênio | 175 a 400 mg/dL |
| Fosfatase alcalina | Homem: 40 a 129 UI/L Mulher: 35 a 103 UI/L |
| Fósforo | 2,5 a 4,5 mg/dL |
| Glicemia jejum | 60 a 99 mg/dL |
| Hemograma | Hemoglobina: Homem 14 a 18g/dL; Mulher 12 a 16 g/dL Hematócrito: Homem 41 a 52%; Mulher 36 a 46% Leucócitos: 4.000 a 10.000/mm³ (segmentados 2.000 a 8.000mm³; linfócitos 1.000 a 4.000/mm³; monócitos 200 a 800/mm³; eosinófilos <450/mm³, basófilos <200/mm³, bastonetes <400/mm³) Plaquetas: 150.000 a 450.000/mm³ VCM: 80 a 99 fL HCM: 27 a 32 pg Reticulócitos: 50.000 a 100.000/mm³ |
| Hemoglobina glicada (HbA1c) | 4,0 a 5,6% |
| Metanefrinas urina | < 400 mcg/24h (totais < 1300 mcg/24h) |
| Paratormônio (PTH) | 15 a 65 pg/mL |
| Potássio | 3,5 a 5,1 mEq/L |
| Proteína C reativa | Processo inflamatório: 10-50 mg/L (leve); 50-100 mg/dL (moderado); > 100 mg/dL (grave) Risco cardiovascular: < 1 mg/dL (baixo); 1-3 mg/dL (médio); > 3 mg/dL (alto) |
| RNI (TP) | Até 1,25 |
| R (TTPA) | Até 1,3 |
| Sódio | 135 a 145 mEq/L |
| TIBC | 255 a 450 μg/dL |
| Troponina T | 0 a 14 ng/L |
| Triglicérides | < 150 mg/dL |
| TSH | 0,3 a 4,2 μUI/mL |
| T4livre | 0,9 a 1,7 ng/dL |
| Vitamina B12 | 200 a 900 pg/mL |
| Vitamina D | 31 a 100 ng/mL |
| Ureia | 17 a 43 ml/dL |
| Exame de Urina | Leucócitos < 5/campo; Hemácias < 5/campo; Poteína negativo/traços. |
| Relação urinária (albumina/creatinina) | < 30mg/g |
| Relação urinária (proteína/creatinina) | < 20 |
| Creatininoquinase (CK) | Homem< 200 U/L ;
mulher< 150 U/L |
| Gama-glutamil-transferase (GGT) | 2 a 30 mg/dL |
| Globulinas | 1,5 a 3,5 g/dL |
| Desidrogenase láctica (LDH) | 120 a 246 UI/L |
| VHS | Homem< 15mm
mulher< 20mm |
| Vitamina K | entre 0,1 mg/L e 2,1 mg/L |
| Alfafetoproteína (AFP) | Até 7,0 µg/L |
| Antígeno carcino embrionário (CEA) | Não fumantes: até 3,0 µg/L
Fumantes: até 5,0 µg/L |
| CA-15-3 | Até 28 U/mL |
| CA-19-9 | Até 37 U/mL |
| CA-72-4 | Até 6,0 U/mL |
| Calcitonina | Homens adultos: até 12 pg/mL
Mulheres adultas: até 5 pg/mL |
| Enolase neurônio específica (NSE) | Até 10,8 ng/mL |
| NMP-22 | Ausente |
| Tiroglobulina | De 1,1 a 130 ng/mL |
| Gasometria | Arterial | Venosa |
|---|---|---|
| pH | 7,35 a 7,45 | 7,33 a 7,43 |
| pO2 | 83 a 108 mmHg | 38 a 50 mmHg |
| pCO2 | 32 a 48 mmHg | 31 a 54 mmHg |
| HCO3 | 18 a 23 mmol/L | 18 a 23 mmol/L |
| Lactato | 0,5 a 1,6 mmol/L | 0,5 a 1,6 mmol/L |
| Cálcio iônico | 1,15 a 1,29mmol/L | 1,15 a 1,29mmol/L |
Ambulatório
Bloco Cirúrgico
Diretoria
Enfemaria
Farmácia
Financeiro
Lanchonete
Laboratório
Oncologia
Pediatria
Posto de Enfermagem
Pronto Socorro
Radiologia
Recepção
Repouso Médico
UTI